Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Repair and maintenance services of electrical building installations zu erhalten.
| CPV-Code: | 50711000 50712000 50730000 50750000 71315400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 06.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00429599-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://marches.cinor.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Saint-denis - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|