Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Voltage-control systems zu erhalten.
| CPV-Code: | 31200000 42510000 31161900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 11.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00769833-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://nepps.eprocurement.gov.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | ΧΑΝΙΑ - GR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|