Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Engineering-design services for traffic installations zu erhalten.
| CPV-Code: | 71322500 71356200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00549860-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100183280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Craiova - RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|