Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Works for complete or part construction and civil engineering work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45200000 45211360 45212000 45212100 45213150 45212411 45212420 45213100 45223300 45212400 45211340 45212300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00065277-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=7405920 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 28.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wexford - IE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|