Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Sewer cleaning services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90470000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00477672-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sorical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | CrossBorderLaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 21.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | CATANZARO - IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|