Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Antenna installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45315600 45312100 45317300 45314300 45315700 45311100 45315300 45315100 45311200 45314320 45312300 45312200 45314310 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2025/08/ea797a04-592c-43a0-92d0-7b4b95d4aab8.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/4d73… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bremen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/4d7385b4-40c0-4432-8cfa-cefa18280b5f | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|