Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Rain-water basin construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45232454 45233222 77310000 45232410 45112500 45231300 45233120 45316110 45111291 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 26.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2026/01/eab00c55-0ca5-42d1-97be-e82334e46568.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 27.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Scheeßel - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/e4582c0a-331f-49b3-8935-2128536f14e5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|