Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Rubber inner tubes, treads and flaps zu erhalten.
| CPV-Code: | 35400000 19511000 34390000 34352100 34351000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractAwardNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00216805-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00216805-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | CrossBorderLaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 31.12.1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Koblenz - DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|