Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Development services of real estate zu erhalten.
| CPV-Code: | 70110000 45232130 45232411 45233120 45316110 45111291 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 14.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2023/02/f74c18e4-d268-4f7f-98a0-1e235f670a75.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/a8e30409… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 22.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Sottrum - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/a8e30409-83b0-4e74-8b91-1a47f82efcb0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|