Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Groundwater pollution monitoring or control services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90733700 90733900 71319000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2026/01/fed34e48-cce8-4ada-a086-bfdc723501fd.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 22.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Oldenburg (Oldb) - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/5115cc0a-e3f2-4d89-9e3f-aa43cdfc40d7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|