Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Fire-extinguisher charges zu erhalten.
| CPV-Code: | 34144213 34139100 24951230 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractAwardNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00034449-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00034449-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | vgv | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 15.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Heide / Holstein - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|